注明:本期指2026年8月1日至5日,上期指2026年7月26日至31日,去年同期指2025年8月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -3.8 | -1.2 |
| 2 | 日均买卖金额 | 0.6 | 0.1 |
| 3 | 单一均匀价值5340元/吨 | 4.3 | -0.6 |
| 4 | 综合均匀价值5021元/吨 | 4.6 | 1.3 |
| 5 | 均匀价值指数126.3 | 2.1 | -1.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.4%,日均买卖数量同比削减7.1%,环比增长1.5%;
2、综合均匀价值4086元/吨,同比上涨6.2%,环比上涨1.5%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、丝瓜、莲藕、韭菜、地蒲、冬瓜、苦瓜、番茄、空心菜、黄豆芽、绿豆芽、茭白、芹菜、包心菜、黄瓜、红米茜、胡萝卜、玉米等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.6%,日均买卖数量同比削减3.4%,环比削减1.5%;
2、综合均匀价值5130元/吨,同比上涨4.3%,环比上涨1.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、洋从注冬瓜、大白菜、玉米、尖椒、长豇豆、萝卜、红薯、香菜、香从注老姜、蒜头、西兰花、胡萝卜、老南瓜、早丰、茄子、毛豆及兰州菜、荆门菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有百合、青椒、尖椒、板栗、早丰等5个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋从注地蒲、萝卜、苦瓜、鸡毛菜、蒜头、山药、茎从注茄子、韭菜、青菜、山薯、红米茜等13个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有5个种类,别离是长豇豆-25.7%、丝瓜-21.1%、白菜-20.0%、百合-15.0%、花菜-12.8%;菜价上涨超过10%的有2个种类,别离是鸡毛菜18.0%、韭菜15.1%;菜价涨跌不超过5%的有42个种类,别离是茎从注香菜、西葫芦、芋艿、幼茭菜、芹菜、四时豆、大蒜、佛手瓜、花生、山药、红薯叶、黄瓜、芸豆、冬瓜、山薯、莲藕、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、南瓜、土豆、香从注苣笋、茭白、尖椒、老姜、蕃茄、西兰花、蒜苗、毛豆、青椒、洋从注包心菜、蒜头、空心菜、蘑菇、生菜、玉米、红米茜、秀珍菇、苦瓜(其中根基吃旖的有佛手瓜、花生、山药、红薯叶、黄瓜、芸豆、冬瓜、山薯、莲藕、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、南瓜、土豆、香从注苣笋、茭白、尖椒、老姜、蕃茄、西兰花、蒜苗、毛豆、青椒、洋葱等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:丝瓜、地蒲、芹菜价值别离着落26%、16%、5.6%,幼茭菜、青菜价值幼幅着落,黄瓜价值略跌,莲藕、韭菜、茭白、黄豆芽、绿豆芽、胡萝卜价值根基吃旖,冬瓜、玉米价值略涨,包心菜、空心菜、番茄、红米茜、苦瓜价值幼幅上涨。
(2)客菜主导种类:长豇豆、大白菜价值别离着落27%、16%,番茄、早丰、香菜、冬瓜价值幼幅着落,西兰花、红薯价值略跌,香从注胡萝卜、毛豆、土豆、尖椒、老姜、黄瓜价值根基吃旖,洋从注老南瓜价值略涨,蒜头价值幼幅上涨,茄子、萝卜、玉米价值别离上涨12%、8.0%、5.7%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长1.5%,主腹地菜种类价值或跌或平,综合均匀价环比上涨1.5%;客菜数量环比削减1.5%,重要客菜种类价值涨跌互现,综合均匀价环比上涨1.6%;8月份第一期,地菜数量略增客菜数量略减,总量大体不变,高温渐缓,菜价幼幅颠簸中略显跌势,后期菜价可能略有着落。5日价值指数124.5,较31日相比着落3.0%,与去年同期相比着落3.3%,预计后期末菜价指数同比着落10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙陕西 | 8.4 | -7.5 | 2.60 | 2.60 | 3.40 | 1.80 | 2.60 |
| 番茄 | 山东辽宁内蒙甘肃等 | 7.5 | -4.2 | 3.71 | 3.90 | 6.00 | 1.00 | 3.50 |
| 黄瓜 | 山东云南吉林贵州等 | 3.4 | -7.2 | 4.70 | 4.67 | 7.00 | 2.60 | 4.70 |
| 洋葱 | 山东 | 3.2 | -4.7 | 2.42 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 冬瓜 | 山东河南江苏辽宁等 | 2.7 | 6.9 | 1.36 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.40 |
| 大白菜 | 河北山东 | 2.7 | -19 | 1.78 | 2.13 | 2.40 | 1.00 | 1.40 |
| 玉米 | 福建山西山东云南等 | 2.5 | -6.6 | 4.07 | 3.85 | 5.07 | 2.80 | 4.00 |
| 尖椒 | 湖北河北山西等 | 2.2 | 51 | 5.19 | 5.19 | 7.60 | 2.00 | 6.30 |
| 长豇豆 | 福建山东河南 | 2.2 | 6.2 | 3.79 | 5.19 | 5.94 | 1.20 | 3.50 |
| 萝卜 | 河北山东山西等 | 2.0 | -46 | 1.16 | 1.07 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 兰州菜 |
| 10.0 | 2.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.1 | 16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 6.1 | 13 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.9 | -11 | 6.37 | 6.40 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.2 | -7.9 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 17.00 | 20.00 | -15.0 | 33.00 | -48.5 |
| 2 | 青椒 | 4.66 | 4.60 | 1.3 | 7.36 | -36.7 |
| 3 | 尖椒 | 5.18 | 5.17 | 0.2 | 7.96 | -34.9 |
| 4 | 板栗 | 7.40 | - | - | 11.30 | -34.5 |
| 5 | 早丰 | 2.72 | 2.93 | -7.2 | 3.94 | -31.0 |
| 6 | 白菜 | 1.68 | 2.10 | -20.0 | 2.34 | -28.2 |
| 7 | 苣笋 | 3.50 | 3.50 | - | 4.70 | -25.5 |
| 8 | 茭白 | 4.70 | 4.70 | - | 6.00 | -21.7 |
| 9 | 毛豆 | 4.70 | 4.65 | 1.1 | 5.76 | -18.4 |
| 10 | 芋艿 | 4.80 | 5.00 | -4.0 | 5.88 | -18.4 |
| 11 | 花菜 | 2.86 | 3.28 | -12.8 | 3.50 | -18.3 |
| 12 | 香葱 | 4.50 | 4.50 | - | 5.50 | -18.2 |
| 13 | 金针菇 | 4.20 | 4.50 | -6.7 | 5.10 | -17.6 |
| 14 | 南瓜 | 2.05 | 2.05 | - | 2.42 | -15.3 |
| 15 | 芸豆 | 9.80 | 9.90 | -1.0 | 11.24 | -12.8 |
| 16 | 蕃茄 | 3.89 | 3.88 | 0.3 | 4.44 | -12.4 |
| 17 | 西兰花 | 5.43 | 5.39 | 0.7 | 6.16 | -11.9 |
| 18 | 长豇豆 | 3.85 | 5.18 | -25.7 | 4.32 | -10.9 |
| 19 | 丝瓜 | 4.37 | 5.54 | -21.1 | 4.77 | -8.4 |
| 20 | 空心菜 | 4.25 | 4.10 | 3.7 | 4.43 | -4.1 |
| 21 | 大蒜 | 5.88 | 6.02 | -2.3 | 6.00 | -2.0 |
| 22 | 红薯叶 | 4.32 | 4.37 | -1.1 | 4.35 | -0.7 |
| 23 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 24 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 25 | 花生 | 6.42 | 6.52 | -1.5 | 6.32 | 1.6 |
| 26 | 秀珍菇 | 14.60 | 14.00 | 4.3 | 14.30 | 2.1 |
| 27 | 幼茭菜 | 3.62 | 3.76 | -3.7 | 3.54 | 2.3 |
| 28 | 黄瓜 | 4.66 | 4.71 | -1.1 | 4.50 | 3.6 |
| 29 | 香菇 | 14.80 | 14.00 | 5.7 | 14.20 | 4.2 |
| 30 | 莲藕 | 6.22 | 6.26 | -0.6 | 5.83 | 6.7 |
| 31 | 胡萝卜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.06 | 6.8 |
| 32 | 四时豆 | 13.30 | 13.73 | -3.1 | 12.38 | 7.4 |
| 33 | 老姜 | 8.30 | 8.28 | 0.2 | 7.70 | 7.8 |
| 34 | 佛手瓜 | 4.60 | 4.67 | -1.5 | 4.20 | 9.5 |
| 35 | 蒜苗 | 6.76 | 6.70 | 0.9 | 6.00 | 12.7 |
| 36 | 玉米 | 4.15 | 3.99 | 4.0 | 3.68 | 12.8 |
| 37 | 土豆 | 2.60 | 2.60 | - | 2.30 | 13.0 |
| 38 | 香菜 | 12.70 | 13.25 | -4.2 | 11.04 | 15.0 |
| 39 | 芹菜 | 7.25 | 7.51 | -3.5 | 6.30 | 15.1 |
| 40 | 蘑菇 | 17.90 | 17.25 | 3.8 | 15.40 | 16.2 |
| 41 | 包心菜 | 2.44 | 2.38 | 2.5 | 2.03 | 20.2 |
| 42 | 西葫芦 | 3.10 | 3.23 | -4.0 | 2.50 | 24.0 |
| 43 | 冬瓜 | 1.30 | 1.31 | -0.8 | 1.03 | 26.2 |
| 44 | 红米茜 | 6.47 | 6.21 | 4.2 | 4.97 | 30.2 |
| 45 | 山薯 | 4.50 | 4.53 | -0.7 | 3.44 | 30.8 |
| 46 | 青菜 | 3.19 | 2.97 | 7.4 | 2.42 | 31.8 |
| 47 | 韭菜 | 6.16 | 5.35 | 15.1 | 4.61 | 33.6 |
| 48 | 茄子 | 5.25 | 4.85 | 8.2 | 3.92 | 33.9 |
| 49 | 茎葱 | 3.66 | 3.85 | -4.9 | 2.72 | 34.6 |
| 50 | 山药 | 8.40 | 8.53 | -1.5 | 6.16 | 36.4 |
| 51 | 蒜头 | 10.00 | 9.75 | 2.6 | 7.24 | 38.1 |
| 52 | 鸡毛菜 | 7.68 | 6.51 | 18.0 | 5.44 | 41.2 |
| 53 | 苦瓜 | 5.03 | 4.81 | 4.6 | 3.47 | 45.0 |
| 54 | 萝卜 | 1.16 | 1.08 | 7.4 | 0.78 | 48.7 |
| 55 | 地蒲 | 3.14 | 3.45 | -9.0 | 1.88 | 67.0 |
| 56 | 洋葱 | 2.44 | 2.40 | 1.7 | 1.37 | 78.1 |
| 57 | 生菜 | 5.97 | 5.74 | 4.0 | - | - |
| 价值指数 | 126.3 | 128.4 | -1.6 | 123.7 | 2.1 |
| 单一均匀价 | 5.34 | 5.37 | -0.6 | 5.12 | 4.3 |
| 综合均匀价 | 5.021 | 4.956 | 1.3 | 4.801 | 4.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.8.6