注明:本期指2024年11月1日至5日,上期指2024年10月26日至31日,去年同期指2023年11月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 8.8 | -0.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 26.2 | 吃旖 |
| 3 | 单一均匀价值5810元/吨 | 26.0 | -2.0 |
| 4 | 综合均匀价值4906元/吨 | 16.0 | 0.3 |
| 5 | 均匀价值指数155.2 | 23.2 | -2.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的12.3%,日均买卖数量同比削减17.0%,环比削减0.1%;
2、综合均匀价值4223元/吨,同比上涨36.8%,环比着落2.6%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、芹菜、韭菜、萝卜、地蒲、生菜、包心菜、菠菜、茼蒿、本地茄子、地平菇、胡萝卜、大白菜、茭白、绿豆芽、玉米、黄豆芽、西兰花、番茄、广东菜心、苣笋等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的87.7%,日均买卖数量同比增长13.8%,环比削减0.4%;
2、综合均匀价值5001元/吨,同比上涨12.4%,环比上涨0.6%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、大白菜、番茄、洋从注早丰、黄瓜、红薯、冬瓜、长豇豆、玉米、包心菜、花菜、大蒜、胡萝卜、苣笋、儿菜、西兰花、蒜头、老姜、地瓜及寿光菜、荆门菜、杂菜、昆明菜、兰州菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测62个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:没有蔬菜种类菜价着落超过30%;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、松花菜、包心菜、花菜、冬瓜、芹菜、茎从注香从注尖椒、南瓜、蕃茄、苣笋、西兰花、白菜、胡萝卜、萝卜、茄子、地瓜、蒿菜、青菜、香菜、金针菇、生菜、幼茭菜、洋葱等25个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有10个种类,别离是花菜-41.4%、蒿菜-27.9%、松花菜-25.2%、板栗-17.7%、菠菜-16.9%、南瓜-13.3%、青菜-13.1%、冬瓜-12.9%、白菜-12.6%、包心菜-10.1%;菜价上涨超过10%的只有1个种类,地蒲15.0%;菜价涨跌不超过5%的有34个种类,别离是玉米、黄瓜、金针菇、芸豆、儿菜、蘑菇、长豇豆、香菇、苣笋、尖椒、香从注四时豆、山薯、大蒜、山药、胡萝卜、蒜苗、黄豆芽、绿豆芽、西兰花、地瓜、生菜、茎从注竹笋、香菜、韭菜、老姜、莲藕、毛豆、蒜头、广东菜心、芋艿、早丰、芹菜(其中根基吃旖的有胡萝卜、蒜苗、黄豆芽、绿豆芽、西兰花、地瓜、生菜、茎从注竹笋、香菜、韭菜、老姜、莲藕等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:茼蒿、大白菜、菠菜、包心菜、青菜、地平菇、幼茭菜、本地茄子、萝卜、胡萝卜、玉米价值别离着落26%、19%、16%、15%、13%、7.4%、7.0%、6.3%、6.2%、6.2%、6.0%,番茄、茭白、西兰花价值幼幅着落,苣笋价值略跌,绿豆芽、黄豆芽、生菜价值根基吃旖,莲藕、韭菜价值略涨,广东菜心价值幼幅上涨,芹菜、地蒲价值别离上涨10%、8.6%。
(2)客菜主导种类:花菜价值骤跌40%,儿菜、冬瓜、包心菜、番茄、萝卜、红薯、大白菜、玉米、苣笋价值别离着落20%、12%、12%、7.3%、6.8%、6.4%、5.7%、5.7%、5.2%,大蒜价值幼幅着落,长豇豆、黄瓜价值略跌,土豆、西兰花、地瓜价值根基吃旖,蒜头价值略涨,老姜、早丰、胡萝卜价值幼幅上涨,洋葱价值上涨8.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减0.1%,主腹地菜种类以跌为主,综合均匀价环比着落2.6%;客菜数量环比削减0.4%,花菜价值骤跌,其他重要客菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比上涨0.6%;11月份第一期,地菜数量客菜数量维持不变,菜价以跌为主,期末仍鄙人滑中,后期菜价可能持续幼幅着落。5日价值指数152.6,与31日相比着落4.3%,较去年同期上涨22.7%,预计后期末菜价指数同比上涨15%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东陕西 | 11.4 | -6.8 | 2.42 | 2.43 | 4.47 | 1.60 | 2.45 |
| 萝卜 | 陕西山东河北湖北等 | 6.0 | -5.8 | 1.53 | 1.64 | 2.91 | 1.30 | 1.45 |
| 大白菜 | 山东江苏辽宁吉林等 | 5.6 | 23 | 1.53 | 1.62 | 2.69 | 1.20 | 1.35 |
| 番茄 | 山东云南等 | 4.7 | -15 | 8.77 | 9.46 | 12.60 | 5.00 | 8.00 |
| 洋葱 | 山东宁夏甘肃河南等 | 3.1 | 33 | 2.84 | 2.63 | 3.20 | 2.40 | 2.90 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.5 | -4.8 | 4.76 | 4.63 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
| 黄瓜 | 山东 | 2.1 | -6.8 | 3.34 | 3.38 | 4.35 | 2.60 | 3.40 |
| 红薯 | 安徽山东等 | 2.1 | -14 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
| 冬瓜 | 江苏山东吉林等 | 2.0 | -19 | 1.94 | 2.21 | 2.40 | 1.60 | 1.90 |
| 寿光菜 |
| 8.1 | 6.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.6 | -6.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.1 | 37 | 5.30 | 5.31 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 老姜 | 9.70 | 9.53 | 1.8 | 13.66 | -29.0 |
| 2 | 山药 | 5.94 | 6.07 | -2.1 | 8.32 | -28.6 |
| 3 | 茭白 | 5.27 | 5.59 | -5.7 | 7.27 | -27.5 |
| 4 | 大蒜 | 5.06 | 5.17 | -2.1 | 6.80 | -25.6 |
| 5 | 芋艿 | 3.62 | 3.50 | 3.4 | 4.48 | -19.2 |
| 6 | 山薯 | 2.22 | 2.27 | -2.2 | 2.68 | -17.2 |
| 7 | 西葫芦 | 3.82 | 4.23 | -9.7 | 4.50 | -15.1 |
| 8 | 秀珍菇 | 11.60 | 11.00 | 5.5 | 13.30 | -12.8 |
| 9 | 土豆 | 2.81 | 2.67 | 5.2 | 3.13 | -10.2 |
| 10 | 毛豆 | 5.54 | 5.43 | 2.0 | 6.10 | -9.2 |
| 11 | 板栗 | 12.34 | 15.00 | -17.7 | 13.20 | -6.5 |
| 12 | 黄瓜 | 3.43 | 3.58 | -4.2 | 3.67 | -6.5 |
| 13 | 四时豆 | 11.62 | 11.90 | -2.4 | 12.30 | -5.5 |
| 14 | 蒜苗 | 9.68 | 9.70 | -0.2 | 10.18 | -4.9 |
| 15 | 长豇豆 | 5.58 | 5.77 | -3.3 | 5.78 | -3.5 |
| 16 | 蘑菇 | 15.28 | 15.87 | -3.7 | 15.50 | -1.4 |
| 17 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 18 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 19 | 菠菜 | 5.27 | 6.34 | -16.9 | 5.14 | 2.5 |
| 20 | 香菇 | 13.76 | 14.23 | -3.3 | 13.10 | 5.0 |
| 21 | 花生 | 5.44 | 5.17 | 5.2 | 5.00 | 8.8 |
| 22 | 地平菇 | 3.68 | 3.97 | -7.3 | 3.37 | 9.2 |
| 23 | 蒜头 | 12.70 | 12.43 | 2.2 | 11.36 | 11.8 |
| 24 | 玉米 | 3.75 | 3.94 | -4.8 | 3.22 | 16.5 |
| 25 | 韭菜 | 5.42 | 5.33 | 1.7 | 4.61 | 17.6 |
| 26 | 儿菜 | 4.62 | 4.80 | -3.8 | 3.80 | 21.6 |
| 27 | 地蒲 | 2.84 | 2.47 | 15.0 | 2.32 | 22.4 |
| 28 | 莲藕 | 4.98 | 4.89 | 1.8 | 3.89 | 28.0 |
| 29 | 芸豆 | 11.40 | 11.87 | -4.0 | 8.90 | 28.1 |
| 30 | 洋葱 | 2.78 | 2.63 | 5.7 | 2.11 | 31.8 |
| 31 | 幼茭菜 | 2.08 | 2.22 | -6.3 | 1.57 | 32.5 |
| 32 | 生菜 | 4.03 | 4.00 | 0.8 | 2.99 | 34.8 |
| 33 | 金针菇 | 4.38 | 4.57 | -4.2 | 3.20 | 36.9 |
| 34 | 香菜 | 10.50 | 10.33 | 1.6 | 7.54 | 39.3 |
| 35 | 青菜 | 1.66 | 1.91 | -13.1 | 1.19 | 39.5 |
| 36 | 蒿菜 | 4.23 | 5.87 | -27.9 | 3.03 | 39.6 |
| 37 | 地瓜 | 2.74 | 2.72 | 0.7 | 1.88 | 45.7 |
| 38 | 茄子 | 5.54 | 5.90 | -6.1 | 3.74 | 48.1 |
| 39 | 萝卜 | 1.99 | 2.12 | -6.1 | 1.34 | 48.5 |
| 40 | 胡萝卜 | 3.43 | 3.45 | -0.6 | 2.29 | 49.8 |
| 41 | 白菜 | 1.81 | 2.07 | -12.6 | 1.15 | 57.4 |
| 42 | 西兰花 | 7.18 | 7.14 | 0.6 | 4.33 | 65.8 |
| 43 | 苣笋 | 3.23 | 3.33 | -3.0 | 1.92 | 68.2 |
| 44 | 蕃茄 | 7.98 | 8.41 | -5.1 | 4.64 | 72.0 |
| 45 | 南瓜 | 3.73 | 4.30 | -13.3 | 2.15 | 73.5 |
| 46 | 尖椒 | 8.44 | 8.67 | -2.7 | 4.86 | 73.7 |
| 47 | 香葱 | 8.71 | 8.94 | -2.6 | 4.75 | 83.4 |
| 48 | 茎葱 | 4.66 | 4.60 | 1.3 | 2.50 | 86.4 |
| 49 | 芹菜 | 8.56 | 8.21 | 4.3 | 4.29 | 99.5 |
| 50 | 冬瓜 | 1.96 | 2.25 | -12.9 | 0.95 | 106.3 |
| 51 | 花菜 | 4.75 | 8.10 | -41.4 | 2.30 | 106.5 |
| 52 | 包心菜 | 2.57 | 2.86 | -10.1 | 1.22 | 110.7 |
| 53 | 松花菜 | 5.52 | 7.38 | -25.2 | 2.35 | 134.9 |
| 54 | 早丰 | 4.74 | 4.57 | 3.7 | 1.65 | 187.3 |
| 55 | 广东菜心 | 3.49 | 3.39 | 2.9 | - | - |
| 56 | 青椒 | 8.44 | 9.00 | -6.2 | - | - |
| 57 | 竹笋 | 29.40 | 29.00 | 1.4 | - | - |
| 价值指数 | 155.2 | 159.4 | -2.6 | 126.0 | 23.2 |
| 单一均匀价 | 5.81 | 5.93 | -2.0 | 4.61 | 26.0 |
| 综合均匀价 | 4.906 | 4.892 | 0.3 | 4.231 | 16.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.11.6