山西乌海农产品批发市场10月份买卖量比上月增长25.21%,买卖种类齐全,市场监测的25种蔬菜均价为2.92元/公斤,环比着落1.35%,同比着落5.19%。
进入10月份,冬储菜暂露头角,鸡腿葱上市量增长,共有13个蔬菜种类着落,叶菜类蔬菜价值着落显著,其中香菜、菠菜价值暴跌,跌幅在10%-50%之间的有8个种类,如下图所示:
| 种类 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
| 菠菜 | 3.50 | 5.95 | -41.18 | 2.35 | +48.94 |
| 油菜 | 1.26 | 1.67 | -24.55 | 1.33 | -5.26 |
| 香菜 | 5.06 | 6.29 | -19.55 | 3.04 | +66.44 |
| 大白菜 | 0.77 | 0.94 | -18.09 | 1.18 | -34.75 |
| 白萝卜 | 0.87 | 1.06 | -17.92 | 1.16 | -25.00 |
| 大葱 | 1.68 | 1.95 | -13.85 | 2.03 | -17.24 |
| 芹菜 | 1.26 | 1.46 | -13.70 | 2.77 | -54.51 |
| 土豆 | 1.36 | 1.57 | -13.38 | 1.37 | -0.73 |
茄果类蔬菜共有9中蔬菜价值上涨,其中涨幅较大的有7个种类,如下图所示:
| 种类 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
| 西红柿 | 3.12 | 1.79 | +74.3 | 5.32 | -41.35 |
| 北瓜 | 2.15 | 1.31 | +64.12 | 2.51 | -14.34 |
| 茄子 | 2.02 | 1.27 | +59.06 | 2.41 | -16.18 |
| 黄瓜 | 3.98 | 2.52 | +57.94 | 3.10 | +28.39 |
| 豆角 | 4.57 | 3.00 | +52.33 | 5.51 | -17.06 |
| 韭菜 | 3.06 | 2.31 | +32.47 | 3.22 | -4.97 |
| 生菜 | 2.14 | 1.87 | +14.44 | 4.17 | -48.68 |
简析:10月份大白菜、土豆、大葱上市量加大,价值着落;叶菜类蔬菜温度合适,好贮存,价值着落,时令蔬菜转入大棚,成本增长,价值季节性上涨。冬瓜价值和上月吃旖。
下个月冬储菜大量上市,价值估计还会有降落的空间,大棚蔬菜成本有所增高,价值估计会有所上涨。山西乌海市场 张惠