注明:本期指2026年10月6日至10日,上期指2026年10月1日至5日,去年同期指2025年10月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 10.4 | 20.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | -3.1 | 20.5 |
| 3 | 单一均匀价值5150元/吨 | -19.9 | -5.9 |
| 4 | 综合均匀价值4848元/吨 | -12.2 | 0.1 |
| 5 | 均匀价值指数126.6 | -18.5 | -0.3 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.1%,日均买卖数量同比增长2.9%,环比增长11.8%;
2、综合均匀价值3992元/吨,同比着落7.7%,环比上涨8.7%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、地蒲、韭菜、包心菜、芹菜、番茄、黄豆芽、黄瓜、绿豆芽、生菜、茭白、冬瓜、胡萝卜、萝卜、空心菜、苦瓜、菠菜、广东菜心等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.9%,日均买卖数量同比增长11.3%,环比增长21.4%;
2、综合均匀价值4944元/吨,同比着落12.8%,环比着落0.8%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、冬瓜、玉米、黄瓜、洋从注西兰花、红薯、长豇豆、早丰、苣笋、胡萝卜、老姜、南瓜、大蒜、香菜、香从注蒜头及兰州菜、寿光菜、荆门菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测58个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有青椒、尖椒、早丰、金针菇、苣笋、芸豆、苦瓜、四时豆、芹菜、香菜、蕃茄、黄瓜、白菜等13个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有鸡毛菜、洋从注山药、玉米等4个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有5个种类,别离是尖椒-33.0%、青椒-28.1%、菠菜-14.7%、苣笋-11.5%、花生-11.0%;菜价上涨超过10%的有10个种类,别离是青菜65.8%、空心菜46.9%、地蒲43.8%、鸡毛菜41.7%、丝瓜29.5%、芹菜25.0%、幼茭菜20.8%、早丰14.5%、长豇豆14.5%、西葫芦13.4%;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,别离是包心菜、茄子、西兰花、芋艿、玉米、洋从注韭菜、白菜、冬瓜、蕃茄、香菜、茭白、蒿菜、黄豆芽、金针菇、老姜、绿豆芽、蘑菇、蒜头、香菇、秀珍菇、山薯、茎从注萝卜、土豆、花菜、胡萝卜、蒜苗、生菜、板栗、香葱(其中根基吃旖的有白菜、冬瓜、蕃茄、香菜、茭白、蒿菜、黄豆芽、金针菇、老姜、绿豆芽、蘑菇、蒜头、香菇、秀珍菇、山薯、茎从注萝卜、土豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:菠菜价值着落11%,莲藕、包心菜、冬瓜、番茄、韭菜价值幼幅着落,茭白价值价值略跌,萝卜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽价值根基吃旖,生菜价值幼幅上涨,地蒲、空心菜、青菜价值别离陡涨56%、47%、46%,幼茭菜、芹菜、黄瓜、广东菜心、苦瓜价值别离上涨20%、18%、9.7%、7.7%、7.5%。
(2)客菜主导种类:南瓜、苣笋、大蒜价值别离着落18%、11%、5.7%,西兰花、香菜、洋葱价值幼幅着落,玉米、蒜头、老姜、红薯价值根基吃旖,番茄、冬瓜、土豆价值略涨,萝卜价值幼幅上涨,长豇豆价值陡涨30%,早丰、香从注胡萝卜、大白菜、黄瓜价值别离上涨15%、7.1%、6.1%、5.9%、5.0%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长11.8%,地蒲、空心菜、青菜价值陡涨,其他主腹地菜种类价值以涨为主,综合均匀价环比上涨8.7%;客菜数量环比增长21.4%,长豇豆价值陡涨,其他重要客菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比着落0.8%;10月份第二期,地菜数量增长菜价领涨由跌转涨,客菜数量大幅增长,价值仍维持不变状态涨多跌少,后期菜价幼幅上涨。10日价值指数127.1,较5日相比着落0.3%,与去年同期相比着落16.6%,预计后期末菜价指数同比着落150%山下。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东黑龙江 | 8.6 | 26 | 2.55 | 2.51 | 3.40 | 1.70 | 2.55 |
| 番茄 | 山东云南四川吉林等 | 8.0 | 33 | 3.57 | 3.53 | 6.00 | 1.00 | 3.60 |
| 大白菜 | 河北江苏吉林黑龙江等 | 4.6 | 19 | 1.40 | 1.32 | 2.72 | 1.20 | 1.40 |
| 萝卜 | 河北陕西山东等 | 4.1 | 18 | 1.36 | 1.30 | 3.79 | 1.20 | 1.40 |
| 冬瓜 | 江苏吉林山东黑龙江等 | 3.6 | 139 | 1.14 | 1.12 | 1.60 | 0.80 | 1.10 |
| 玉米 | 福建山东河北内蒙等 | 2.4 | 22 | 4.10 | 4.10 | 5.20 | 3.00 | 4.10 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.2 | 5.7 | 3.24 | 3.09 | 4.60 | 2.00 | 3.30 |
| 洋葱 | 山东河南甘肃 | 2.2 | -14 | 2.53 | 2.60 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 西兰花 | 宁夏河北山东内蒙等 | 2.0 | 112 | 7.28 | 7.60 | 8.60 | 6.00 | 7.20 |
| 兰州菜 |
| 8.7 | 0.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 7.3 | 52 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.9 | -0.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.0 | 17 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 青椒 | 4.70 | 6.54 | -28.1 | 10.80 | -56.5 |
| 2 | 尖椒 | 4.38 | 6.54 | -33.0 | 9.60 | -54.4 |
| 3 | 早丰 | 3.96 | 3.46 | 14.5 | 7.24 | -45.3 |
| 4 | 金针菇 | 4.00 | 4.00 | - | 7.00 | -42.9 |
| 5 | 苣笋 | 4.30 | 4.86 | -11.5 | 7.20 | -40.3 |
| 6 | 芸豆 | 10.20 | 9.40 | 8.5 | 17.02 | -40.1 |
| 7 | 苦瓜 | 3.35 | 3.11 | 7.7 | 5.48 | -38.9 |
| 8 | 四时豆 | 10.00 | 9.20 | 8.7 | 16.20 | -38.3 |
| 9 | 芹菜 | 6.99 | 5.59 | 25.0 | 11.30 | -38.1 |
| 10 | 香菜 | 10.24 | 10.40 | -1.5 | 16.30 | -37.2 |
| 11 | 蕃茄 | 3.75 | 3.81 | -1.6 | 5.54 | -32.3 |
| 12 | 黄瓜 | 3.34 | 3.11 | 7.4 | 4.90 | -31.8 |
| 13 | 白菜 | 1.57 | 1.60 | -1.9 | 2.25 | -30.2 |
| 14 | 幼茭菜 | 2.67 | 2.21 | 20.8 | 3.81 | -29.9 |
| 15 | 花菜 | 2.86 | 2.80 | 2.1 | 4.06 | -29.6 |
| 16 | 板栗 | 10.70 | 10.34 | 3.5 | 15.00 | -28.7 |
| 17 | 大蒜 | 7.00 | 7.40 | -5.4 | 9.68 | -27.7 |
| 18 | 广东菜心 | 3.63 | 3.36 | 8.0 | 4.85 | -25.2 |
| 19 | 毛豆 | 6.07 | 5.61 | 8.2 | 8.10 | -25.1 |
| 20 | 生菜 | 3.47 | 3.36 | 3.3 | 4.61 | -24.7 |
| 21 | 茄子 | 4.22 | 4.40 | -4.1 | 5.46 | -22.7 |
| 22 | 芋艿 | 4.25 | 4.40 | -3.4 | 5.24 | -18.9 |
| 23 | 蘑菇 | 19.00 | 19.00 | - | 23.00 | -17.4 |
| 24 | 冬瓜 | 1.11 | 1.13 | -1.8 | 1.34 | -17.2 |
| 25 | 西兰花 | 7.28 | 7.54 | -3.4 | 8.76 | -16.9 |
| 26 | 包心菜 | 2.11 | 2.20 | -4.1 | 2.53 | -16.6 |
| 27 | 地瓜 | 2.22 | 2.02 | 9.9 | 2.60 | -14.6 |
| 28 | 南瓜 | 2.63 | 2.79 | -5.7 | 3.00 | -12.3 |
| 29 | 秀珍菇 | 16.00 | 16.00 | - | 18.00 | -11.1 |
| 30 | 山薯 | 3.84 | 3.82 | 0.5 | 4.30 | -10.7 |
| 31 | 韭菜 | 4.29 | 4.38 | -2.1 | 4.78 | -10.3 |
| 32 | 老姜 | 6.50 | 6.50 | - | 7.22 | -10.0 |
| 33 | 茭白 | 5.46 | 5.53 | -1.3 | 5.90 | -7.5 |
| 34 | 萝卜 | 2.25 | 2.22 | 1.4 | 2.36 | -4.7 |
| 35 | 地蒲 | 2.99 | 2.08 | 43.8 | 3.13 | -4.5 |
| 36 | 胡萝卜 | 2.31 | 2.26 | 2.2 | 2.38 | -2.9 |
| 37 | 花生 | 4.84 | 5.44 | -11.0 | 4.84 | - |
| 38 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 39 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 40 | 土豆 | 2.55 | 2.51 | 1.6 | 2.55 | - |
| 41 | 丝瓜 | 6.24 | 4.82 | 29.5 | 6.20 | 0.6 |
| 42 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 15.50 | 3.2 |
| 43 | 长豇豆 | 5.22 | 4.56 | 14.5 | 5.00 | 4.4 |
| 44 | 莲藕 | 5.16 | 5.43 | -5.0 | 4.71 | 9.6 |
| 45 | 茎葱 | 3.28 | 3.24 | 1.2 | 2.74 | 19.7 |
| 46 | 空心菜 | 5.39 | 3.67 | 46.9 | 4.49 | 20.0 |
| 47 | 香葱 | 7.07 | 6.75 | 4.7 | 5.70 | 24.0 |
| 48 | 蒜苗 | 7.50 | 7.34 | 2.2 | 6.00 | 25.0 |
| 49 | 青菜 | 3.83 | 2.31 | 65.8 | 3.05 | 25.6 |
| 50 | 蒜头 | 9.00 | 9.00 | - | 7.00 | 28.6 |
| 51 | 玉米 | 4.05 | 4.17 | -2.9 | 2.99 | 35.5 |
| 52 | 山药 | 7.50 | 7.10 | 5.6 | 5.50 | 36.4 |
| 53 | 洋葱 | 2.52 | 2.58 | -2.3 | 1.60 | 57.5 |
| 54 | 鸡毛菜 | 8.12 | 5.73 | 41.7 | 4.88 | 66.4 |
| 55 | 菠菜 | 6.28 | 7.36 | -14.7 | - | - |
| 56 | 西葫芦 | 3.22 | 2.84 | 13.4 | - | - |
| 57 | 蒿菜 | 6.63 | 6.71 | -1.2 | - | - |
| 价值指数 | 126.6 | 127.0 | -0.3 | 155.3 | -18.5 |
| 单一均匀价 | 5.15 | 5.47 | -5.9 | 6.43 | -19.9 |
| 综合均匀价 | 4.848 | 4.844 | 0.1 | 5.523 | -12.2 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.10.11