注明:本期指2019年3月1日至5日,上期指2019年2月26日至28日,去年同期指2018年3月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 24.4 | -4.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | 36.2 | -4.0 |
| 3 | 单一均匀价值5380元/吨 | 16.5 | -1.1 |
| 4 | 综合均匀价值4659元/吨 | 9.5 | 0.9 |
| 5 | 均匀价值指数169.5 | 6.6 | -1.4 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的13.0%,日均买卖数量同比削减3.1%,环比增长3.1%;
2、综合均匀价值4648元/吨,同比上涨44.8%,环比着落3.0%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、包心菜、香从注韭菜、苣笋、茼蒿、莲藕、松花菜、生菜、幼茭菜、胡萝卜、菠菜、西兰花、大白菜、苔心菜、地平菇、萝卜、大蒜、土豆、荸荠、儿菜、番茄、茨菇等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的87.0%,日均买卖数量同比增长29.9%,环比削减6.0%;
2、综合均匀价值4661元/吨,同比上涨4.4%,环比上涨1.5%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、冬笋、萝卜、洋从注包心菜、番茄、儿菜、竹笋、红薯、玉米、南瓜、冬瓜、蒜苗、老姜、长豇豆、地瓜、青椒、黄瓜及寿光菜、荆门菜、杂菜、昆明菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有洋从注芋艿、南瓜、山薯、棒菜、冬笋等6个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有菠菜、苔心菜、地平菇、青菜、韭菜、生菜、芸豆、早丰、蕃茄、香菜、苣笋、芹菜、香从注蒿菜、长豇豆、蒜苗、大蒜、莲藕、马兰头、玉米、竹笋、幼茭菜、四时豆、黄瓜等24个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有8个种类,别离是金针菇-20.1%、地平菇-17.1%、长豇豆-15.9%、山药-12.8%、南瓜-12.5%、蒿菜-12.1%、儿菜-11.5%、胡萝卜-10.9%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是早丰22.2%、西芹18.8%、四时豆13.6%、尖椒13.2%、花菜10.4%;菜价涨跌不超过5%的有32个种类,别离是茎从注生菜、蘑菇、茨菇、毛豆、白菜、莲藕、韭菜、菠菜、萝卜、香菇、老姜、洋从注冬瓜、荸荠、黄瓜、幼茭菜、蒜苗、豌豆、西兰花、香从注芹菜、蒜头、包心菜、松花菜、棒菜、蕃茄、冬笋、芸豆、大蒜、竹笋、芋艿(其中根基吃旖的有萝卜、香菇、老姜、洋从注冬瓜、荸荠、黄瓜、幼茭菜、蒜苗、豌豆、西兰花、香从注芹菜、蒜头、包心菜、松花菜、棒菜、蕃茄等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:地平菇、胡萝卜、苔心菜、茼蒿、萝卜、青菜、儿菜、土豆价值别离着落17%、16%、14%、12%、10%、9.6%、9.1%、8.9%,大白菜、生菜、莲藕、韭菜、包心菜价值幼幅着落,菠菜、西兰花、茨菇、香从注荸荠价值略跌,幼茭菜、芹菜价值根基吃旖,松花菜价值略涨,苣笋、番茄价值幼幅上涨,大蒜价值上涨9.7%。
(2)客菜主导种类:地瓜、长豇豆、儿菜、红薯价值别离着落22%、19%、15%、7.5%,土豆、冬瓜、番茄价值幼幅着落,老姜价值略跌,玉米、黄瓜、洋从注大白菜价值根基吃旖,蒜苗格略涨,萝卜、竹笋、冬笋价值幼幅上涨,青椒、南瓜、包心菜价值别离上涨6.2%、5.9%、5.6%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长3.1%,主腹地菜种类价值以跌为主,地菜综合均匀价环比着落3.0%;客菜数量环比削减6.0%,重要客菜种类价值跌多涨少,客菜综合均匀价环比上涨1.5%。本期气象逐步正常,蔬菜供给平衡,地菜幼跌客菜略跌,总体上菜价稳中略有着落,预计后期菜价仍将稳中略跌。5日价值指数为168.0,较28日着落2.1%,较去年同期上涨9.7%,后期末菜价指数同比上涨仍在10%高低。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙福建山东等 | 16.2 | 8.0 | 2.90 | 3.05 | 5.08 | 1.80 | 3.10 |
| 大白菜 | 江苏湖北山东等 | 4.3 | -19 | 0.84 | 0.84 | 1.40 | 0.70 | 0.85 |
| 冬笋 | 福建等 | 4.0 | -0.5 | 8.49 | 8.15 | 10.60 | 6.00 | 8.50 |
| 萝卜 | 四川浙江山东等 | 3.9 | -2.9 | 0.93 | 0.90 | 1.49 | 0.80 | 0.95 |
| 洋葱 | 山东云南 | 3.7 | 20 | 1.38 | 1.39 | 1.60 | 1.20 | 1.30 |
| 包心菜 | 湖北河北福建等 | 3.0 | 9.9 | 1.80 | 1.71 | 2.00 | 1.36 | 1.75 |
| 番茄 | 浙江山东等 | 2.8 | -18 | 6.26 | 6.43 | 9.00 | 3.00 | 5.80 |
| 儿菜 | 四川 | 2.8 | -15 | 1.98 | 2.33 | 2.96 | 1.40 | 1.80 |
| 竹笋 | 福建浙江等 | 2.4 | 48 | 16.76 | 16.21 | 24.00 | 10.00 | 15.50 |
| 红薯 | 安徽山东等 | 2.4 | 0.1 | 1.56 | 1.68 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 玉米 | 海南云南等 | 2.3 | 66 | 3.77 | 3.80 | 5.20 | 3.20 | 4.60 |
| 寿光菜 | 6.5 | -40 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 4.5 | 43 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 2.7 | -19 | 5.79 | 6.06 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋葱 | 1.36 | 1.38 | -1.4 | 2.24 | -39.3 |
| 2 | 芋艿 | 3.31 | 3.20 | 3.4 | 5.32 | -37.8 |
| 3 | 南瓜 | 3.49 | 3.99 | -12.5 | 5.59 | -37.6 |
| 4 | 山薯 | 1.56 | 1.67 | -6.6 | 2.44 | -36.1 |
| 5 | 棒菜 | 1.86 | 1.83 | 1.6 | 2.75 | -32.4 |
| 6 | 冬笋 | 8.26 | 8.10 | 2.0 | 12.04 | -31.4 |
| 7 | 金针菇 | 5.05 | 6.32 | -20.1 | 7.02 | -28.1 |
| 8 | 萝卜 | 1.07 | 1.09 | -1.8 | 1.46 | -26.7 |
| 9 | 冬瓜 | 2.40 | 2.43 | -1.2 | 2.92 | -17.8 |
| 10 | 茎葱 | 2.13 | 2.23 | -4.5 | 2.58 | -17.4 |
| 11 | 胡萝卜 | 2.54 | 2.85 | -10.9 | 3.03 | -16.2 |
| 12 | 香菇 | 14.48 | 14.73 | -1.7 | 16.70 | -13.3 |
| 13 | 山药 | 7.44 | 8.53 | -12.8 | 8.46 | -12.1 |
| 14 | 尖椒 | 7.28 | 6.43 | 13.2 | 7.90 | -7.8 |
| 15 | 青椒 | 6.76 | 6.37 | 6.1 | 7.24 | -6.6 |
| 16 | 儿菜 | 2.24 | 2.53 | -11.5 | 2.29 | -2.2 |
| 17 | 茨菇 | 4.70 | 4.85 | -3.1 | 4.79 | -1.9 |
| 18 | 松花菜 | 4.72 | 4.65 | 1.5 | 4.81 | -1.9 |
| 19 | 花菜 | 4.14 | 3.75 | 10.4 | 4.15 | -0.2 |
| 20 | 老姜 | 5.42 | 5.50 | -1.5 | 5.34 | 1.5 |
| 21 | 毛豆 | 9.80 | 10.10 | -3.0 | 9.45 | 3.7 |
| 22 | 包心菜 | 1.72 | 1.70 | 1.2 | 1.57 | 9.6 |
| 23 | 土豆 | 3.32 | 3.50 | -5.1 | 2.89 | 14.9 |
| 24 | 蒜头 | 7.38 | 7.30 | 1.1 | 5.94 | 24.2 |
| 25 | 西兰花 | 5.27 | 5.26 | 0.2 | 4.24 | 24.3 |
| 26 | 白菜 | 1.02 | 1.05 | -2.9 | 0.80 | 27.5 |
| 27 | 蘑菇 | 9.96 | 10.33 | -3.6 | 7.69 | 29.5 |
| 28 | 黄瓜 | 5.72 | 5.77 | -0.9 | 4.24 | 34.9 |
| 29 | 四时豆 | 12.46 | 10.97 | 13.6 | 8.96 | 39.1 |
| 30 | 幼茭菜 | 4.12 | 4.14 | -0.5 | 2.93 | 40.6 |
| 31 | 竹笋 | 16.64 | 16.23 | 2.5 | 11.80 | 41.0 |
| 32 | 玉米 | 3.98 | 3.73 | 6.7 | 2.68 | 48.5 |
| 33 | 马兰头 | 11.55 | 12.23 | -5.6 | 7.71 | 49.8 |
| 34 | 莲藕 | 4.29 | 4.42 | -2.9 | 2.78 | 54.3 |
| 35 | 大蒜 | 5.46 | 5.33 | 2.4 | 3.53 | 54.7 |
| 36 | 蒜苗 | 10.52 | 10.53 | -0.1 | 6.76 | 55.6 |
| 37 | 长豇豆 | 9.76 | 11.60 | -15.9 | 6.06 | 61.1 |
| 38 | 蒿菜 | 5.51 | 6.27 | -12.1 | 3.41 | 61.6 |
| 39 | 香葱 | 5.91 | 5.90 | 0.2 | 3.63 | 62.8 |
| 40 | 芹菜 | 4.46 | 4.44 | 0.5 | 2.73 | 63.4 |
| 41 | 苣笋 | 3.29 | 3.07 | 7.2 | 1.99 | 65.3 |
| 42 | 香菜 | 8.02 | 7.57 | 5.9 | 4.81 | 66.7 |
| 43 | 蕃茄 | 5.78 | 5.67 | 1.9 | 3.46 | 67.1 |
| 44 | 早丰 | 6.60 | 5.40 | 22.2 | 3.76 | 75.5 |
| 45 | 芸豆 | 16.54 | 16.17 | 2.3 | 9.36 | 76.7 |
| 46 | 生菜 | 6.25 | 6.51 | -4.0 | 3.30 | 89.4 |
| 47 | 韭菜 | 6.68 | 6.87 | -2.8 | 3.36 | 98.8 |
| 48 | 青菜 | 3.20 | 3.54 | -9.6 | 1.35 | 137.0 |
| 49 | 地平菇 | 5.63 | 6.79 | -17.1 | 2.25 | 150.2 |
| 50 | 苔心菜 | 4.73 | 5.20 | -9.0 | 1.89 | 150.3 |
| 51 | 菠菜 | 7.23 | 7.38 | -2.0 | 2.35 | 207.7 |
| 52 | 豌豆 | 8.20 | 8.20 | - | - | - |
| 53 | 西芹 | 3.41 | 2.87 | 18.8 | - | - |
| 54 | 荸荠 | 4.03 | 4.07 | -1.0 | - | - |
| 价值指数 | 169.5 | 171.9 | -1.4 | 159.0 | 6.6 | |
| 单一均匀价 | 5.38 | 5.44 | -1.1 | 4.62 | 16.5 | |
| 综合均匀价 | 4.659 | 4.618 | 0.9 | 4.256 | 9.5 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2019.3.6